文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E06241] アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 
| 銘柄 | [4042] 東ソー | 
| 報告義務発生日 | 2021-07-15 | 
| 開示日時 | 2021-07-20 15:34 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 提出者の住所変更 | 
| 保有割合(共同) | 5.13%(△0.05pt) | 
| 保有株数 | 16,692,414 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 資産運用契約に基づき、顧客の資産の運用のために保有している。 | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/15 | 22/09/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.10%(△1.03pt) | 4.10%(△1.03pt) | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 
| 21/07/15 | 21/07/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.13%(△0.05pt) | 5.13%(△0.05pt) | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 
| 21/01/15 | 21/01/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.18% | 5.18% | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 
	[4042] 東ソー の株主