文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E06477] BofA証券 |
銘柄 | [3676] デジタルハーツホールディングス |
報告義務発生日 | 2023-06-30 |
開示日時 | 2023-07-07 09:58 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上変動した事 |
保有割合(共同) | 0.04%(△7.48pt) |
保有株数 | 8,872 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 金融商品取引業務等による保有 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
■保有者 2
0.00% (184 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/06/30 | 23/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 0.04%(△7.48pt) | 0.00%(△7.51pt) | 共 BofA証券 |
22/10/31 | 22/11/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.52%(△1.63pt) | 7.51%(△1.55pt) | 共 BofA証券 |
22/07/29 | 22/08/05 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 9.15% | 9.06% | 共 BofA証券 |
[3676] デジタルハーツホールディングス の株主