文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03810] 野村證券
銘柄 [3109] シキボウ
報告義務発生日 2020-05-29
開示日時 2020-06-03 15:09 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 ・株券等保有割合の1%以上の減少 ・共同保有者の除外 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同) 5.14%(△1.67pt)
保有株数 607,210 株
取得資金 N/A
保有目的 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03810] 野村證券

0.17% (19,593 株)

■保有者 2

[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

2.51% (296,417 株)

保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。

■保有者 3 ■保有者 4

[E06485] 野村アセットマネジメント

2.47% (291,200 株)

保有目的:信託財産の運用として保有している。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/07/15 24/07/18 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.12% 1.90% 野村證券
24/05/31 24/06/05 変更報告書(特例対象株券等) 4.76%(△1.51pt) 1.56%(0.37pt↑) 野村證券
24/05/15 24/05/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.27%(△1.41pt) 1.19%(0.02pt↑) 野村證券
24/04/30 24/05/08 変更報告書(特例対象株券等) 7.68%(△1.08pt) 1.17%(0.29pt↑) 野村證券
24/04/17 24/04/23 変更報告書 8.76%(△1.33pt) 0.88%(同) 野村證券
24/04/10 24/04/16 変更報告書 10.09%(△0.81pt) 0.88%(同) 野村證券
24/04/08 24/04/12 変更報告書 10.90%(△0.01pt) 0.88%(△0.02pt) 野村證券
24/04/04 24/04/10 変更報告書 10.91%(△1.29pt) 0.90%(同) 野村證券
24/03/29 24/04/04 変更報告書 12.20%(△1.16pt) 0.90%(0.01pt↑) 野村證券
24/03/26 24/04/02 大量保有報告書 13.36% 0.89% 野村證券
20/06/15 20/06/19 変更報告書(特例対象株券等) 3.78%(△1.36pt) 2.48%(0.01pt↑) 野村證券
20/05/29 20/06/03 変更報告書(特例対象株券等) 5.14%(△1.67pt) 2.47%(0.03pt↑) 野村證券
20/05/15 20/05/20 変更報告書(特例対象株券等) 6.81%(0.56pt↑) 2.44%(0.03pt↑) 野村證券
20/04/30 20/05/08 大量保有報告書(特例対象株券等) 6.25% 2.41% 野村證券
20/04/15 20/04/20 変更報告書(特例対象株券等) 4.74%(△0.66pt) 2.35%(0.06pt↑) 野村證券
20/03/31 20/04/03 変更報告書(特例対象株券等) 5.40%(0.13pt↑) 2.29%(0.06pt↑) 野村證券
20/02/14 20/02/19 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.27% 2.23% 野村證券
[3109] シキボウ の株主