文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E07572] 個人株主
銘柄 [7516] コーナン商事
報告義務発生日 2022-11-29
開示日時 2022-12-02 09:57 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 ・共同保有者が重要な契約を締結したこと
保有割合(共同) 6.63%(同)
保有株数 2,300,693 株
取得資金 8,276,517,000円 (3,597.4円/株)
保有目的 創業者であり、長期安定株主として保有しております
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E07572] 個人株主

5.21% (1,807,093 株) / 7,659,286,000 円

■保有者 2

[E31025] 有限会社ケイエヌサービス

1.42% (493,600 株) / 617,231,000 円

保有目的:創業者が代表者である会社で、長期安定株主として保有しております

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/09/27 24/10/01 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
24/08/29 24/09/02 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
24/05/30 24/06/03 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
24/03/28 24/03/29 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
24/02/28 24/03/04 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
23/12/01 23/12/08 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
23/09/28 23/10/03 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
23/08/30 23/09/01 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
23/05/30 23/06/05 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
23/03/30 23/04/03 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
23/02/27 23/03/01 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
22/12/29 23/01/04 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
22/11/29 22/12/02 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
22/09/29 22/10/04 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
22/08/30 22/09/05 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
22/05/30 22/06/02 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
22/03/30 22/04/04 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
22/02/25 22/03/01 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
21/11/29 21/12/01 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
21/08/30 21/09/02 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
21/05/28 21/06/03 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
21/03/30 21/04/02 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
21/02/25 21/03/02 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
20/11/27 20/12/01 変更報告書 6.63%(同) 5.21%(同) [E07572] 個人株主
20/07/15 20/07/22 変更報告書(短期大量譲渡) 6.63%(△6.64pt) 5.21%(△6.63pt) [E07572] 個人株主
18/04/26 21/02/26 変更報告書 19.15%(同) 11.84%(同) [E07572] 個人株主
[7516] コーナン商事 の株主