文書情報
| 書類 | 変更報告書 | 
|---|---|
| 提出者 | [E20633] 熊谷正寿事務所 | 
| 銘柄 | [9449] GMOインターネットグループ | 
| 報告義務発生日 | 2024-04-12 | 
| 開示日時 | 2024-04-18 14:09 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 
| 保有割合(共同) | 41.01%(0.35pt↑) | 
| 保有株数 | 44,777,511 株 | 
| 取得資金 | 9,915,410,000円 (221.4円/株) | 
| 保有目的 | 発行会社の役員の出資する会社であり、役員の経営参加を助成する目的で保有しております。 | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所 | 
| 共同保有の内訳 | 
						■保有者 1
						 32.71% (35,716,600 株) / 7,095,400,000 円  | 
			
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/23 | 24/08/30 | 変更報告書 | 41.01%(同) | 8.24%(同) | 共 熊谷正寿事務所 | 
| 24/04/12 | 24/04/18 | 変更報告書 | 41.01%(0.35pt↑) | 8.24%(0.07pt↑) | 共 熊谷正寿事務所 | 
| 24/01/31 | 24/02/05 | 変更報告書 | 40.66%(0.64pt↑) | 8.17%(0.13pt↑) | 共 熊谷正寿事務所 | 
| 21/10/05 | 21/10/06 | 変更報告書 | 40.02%(同) | 8.04%(同) | 共 熊谷 正寿 | 
| 21/10/01 | 21/10/06 | 変更報告書 | 40.02%(同) | 8.04%(同) | 共 熊谷 正寿 | 
| 21/09/30 | 21/10/06 | 変更報告書 | 40.02%(0.48pt↑) | 8.04%(0.10pt↑) | 共 熊谷 正寿 | 
| 20/11/10 | 20/11/12 | 変更報告書 | 39.54%(同) | 7.94%(同) | 共 熊谷 正寿 | 
| 20/11/05 | 20/11/12 | 変更報告書 | 39.54%(△0.47pt) | 7.94%(同) | 共 熊谷 正寿 | 
	[9449] GMOインターネットグループ の株主