文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E23615] SMBC日興証券 |
銘柄 | [3916] デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
報告義務発生日 | 2020-06-15 |
開示日時 | 2020-06-22 13:40 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少 |
保有割合(共同) | 6.41%(△2.51pt) |
保有株数 | 992,900 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 証券業務に係る一時保有のため |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.11% (16,400 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/03/31 | 22/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.64%(△1.47pt) | 4.64%(△1.47pt) | 三井住友DSアセットマネジメント |
22/01/31 | 22/02/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.11%(1.07pt↑) | 6.11%(1.07pt↑) | 三井住友DSアセットマネジメント |
21/12/15 | 21/12/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.04% | 5.04% | 三井住友DSアセットマネジメント |
20/06/30 | 20/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 2.70%(△3.71pt) | 2.70%(△3.60pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/06/15 | 20/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.41%(△2.51pt) | 6.30%(△2.62pt) | 共 SMBC日興証券 |
20/02/14 | 20/02/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.92%(1.11pt↑) | 8.92%(1.11pt↑) | 三井住友DSアセットマネジメント |
19/12/31 | 20/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.81%(0.78pt↑) | 7.81%(1.05pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/12/13 | 19/12/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.03%(0.98pt↑) | 6.76%(1.07pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/11/29 | 19/12/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.05% | 5.69% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[3916] デジタル・インフォメーション・テクノロジー の株主