文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E23615] SMBC日興証券 | 
| 銘柄 | [6789] ローランド ディー.ジー. | 
| 報告義務発生日 | 2022-12-30 | 
| 開示日時 | 2023-01-11 14:10 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 保有割合(共同) | 5.29% | 
| 保有株数 | 668,900 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 証券業務に係る一時保有のため | 
| 上場取引所 | 東京 | 
| 共同保有の内訳 | 
						■保有者 1
						 1.33% (168,200 株)  | 
			
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/31 | 23/02/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.15%(△1.14pt) | 2.89%(△1.07pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント | 
| 22/12/30 | 23/01/11 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.29% | 3.96% | 共 SMBC日興証券 | 
| 22/01/14 | 22/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.27%(△2.49pt) | 2.28%(同) | 共 SMBC日興証券 | 
| 21/11/30 | 21/12/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.76% | 2.28% | 共 SMBC日興証券 | 
	[6789] ローランド ディー.ジー. の株主