文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント |
| 銘柄 | [6855] 日本電子材料 |
| 報告義務発生日 | 2020-12-15 |
| 開示日時 | 2020-12-22 14:47 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 単体株券等保有割合の1%以上の増加、共同保有者の減少、1%以上の重要な契約の変更 |
| 保有割合(共同) | 5.92%(0.24pt↑) |
| 保有株数 | 627,780 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.63% (490,500 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/31 | 23/08/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.77%(△1.68pt) | 2.69%(△1.62pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 21/08/13 | 21/08/20 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.45% | 4.31% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 21/02/15 | 21/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.78%(△2.14pt) | 2.49%(△2.14pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 20/12/15 | 20/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.92%(0.24pt↑) | 4.63%(1.41pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[6855] 日本電子材料 の株主