文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E23615] SMBC日興証券 |
| 銘柄 | [7818] トランザクション |
| 報告義務発生日 | 2021-09-15 |
| 開示日時 | 2021-09-24 14:53 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少、1%以上の重要な契約の変更 |
| 保有割合(共同) | 6.14%(△1.80pt) |
| 保有株数 | 1,804,900 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 証券業務に係る一時保有のため |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.31% (90,500 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/13 | 24/09/24 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.56%(△1.44pt) | 4.30%(0.05pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
| 24/07/31 | 24/08/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.00%(0.76pt↑) | 4.25%(△0.86pt) | 共 SMBC日興証券 |
| 24/03/15 | 24/03/25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.24%(△0.27pt) | 5.11%(0.87pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
| 23/07/31 | 23/08/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.51% | 4.24% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 23/03/15 | 23/03/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.59%(△1.67pt) | 3.26%(△0.96pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 22/09/15 | 22/09/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.26%(△1.20pt) | 4.22%(△0.02pt) | 共 SMBC日興証券 |
| 22/08/31 | 22/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.46%(0.36pt↑) | 4.24%(△0.90pt) | 共 SMBC日興証券 |
| 22/03/15 | 22/03/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.10%(△1.25pt) | 5.14%(△1.05pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 21/10/29 | 21/11/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.35%(1.21pt↑) | 6.19%(0.35pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
| 21/09/15 | 21/09/24 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.14%(△1.80pt) | 5.84%(0.26pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
| 21/08/31 | 21/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.94%(1.63pt↑) | 5.58%(0.10pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
| 21/02/15 | 21/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.31%(1.09pt↑) | 5.48%(0.40pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
| 20/11/13 | 20/11/20 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.22% | 5.08% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[7818] トランザクション の株主