文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03617] 三井住友銀行 |
銘柄 | [7826] フルヤ金属 |
報告義務発生日 | 2020-07-15 |
開示日時 | 2020-07-22 15:20 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 共同保有者の本店所在地の変更 |
保有割合(共同) | 5.76%(0.69pt↑) |
保有株数 | 418,300 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策保有目的 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.55% (40,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/10/15 | 21/10/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.36%(△1.54pt) | 3.81%(△1.54pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/07/30 | 21/08/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.90%(△1.41pt) | 5.35%(△1.41pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/07/15 | 21/07/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.31%(△2.67pt) | 6.76%(△0.06pt) | 共 SMBC日興証券 |
21/06/30 | 21/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.98%(3.56pt↑) | 6.82%(0.96pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
21/04/30 | 21/05/12 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.42%(△1.55pt) | 5.86%(△1.56pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/03/31 | 21/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.97%(1.10pt↑) | 7.42%(1.10pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/12/15 | 20/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.87%(1.11pt↑) | 6.32%(1.11pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/15 | 20/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.76%(0.69pt↑) | 5.21%(0.70pt↑) | 共 三井住友銀行 |
20/01/31 | 20/02/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.07% | 4.51% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[7826] フルヤ金属 の株主