文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03617] 三井住友銀行 |
| 銘柄 | [8806] ダイビル |
| 報告義務発生日 | 2022-01-31 |
| 開示日時 | 2022-02-07 15:29 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少、共同保有者の減少 |
| 保有割合(共同) | 0.00%(△6.11pt) |
| 保有株数 | 0 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 該当事項なし |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.00% (0 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/31 | 22/02/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 0.00%(△6.11pt) | 0.00%(△1.13pt) | 共 三井住友銀行 |
| 22/01/14 | 22/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.11%(△1.51pt) | 1.13%(△1.50pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 21/09/30 | 21/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.62%(1.49pt↑) | 2.63%(1.48pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 21/06/30 | 21/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.13%(1.16pt↑) | 1.15% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[8806] ダイビル の株主