文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント |
銘柄 | [9749] 富士ソフト |
報告義務発生日 | 2019-11-15 |
開示日時 | 2019-11-21 14:55 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
保有割合(共同) | 4.19%(△1.08pt) |
保有株数 | 1,412,100 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
上場取引所 | 東京 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
19/11/15 | 19/11/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.19%(△1.08pt) | 4.19%(△1.08pt) | 三井住友DSアセットマネジメント |
[9749] 富士ソフト の株主