文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E09109] 銀行等保有株式取得機構 |
銘柄 | [7981] タカラスタンダード |
報告義務発生日 | 2020-12-15 |
開示日時 | 2020-12-21 15:51 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
保有割合(共同) | 5.14%(△1.04pt) |
保有株数 | 3,803,700 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」に基づく買取りに伴う保有 |
上場取引所 | 東京 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/08/31 | 21/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.12%(△1.02pt) | 4.12%(△1.02pt) | 銀行等保有株式取得機構 |
20/12/15 | 20/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.14%(△1.04pt) | 5.14%(△1.04pt) | 銀行等保有株式取得機構 |
[7981] タカラスタンダード の株主