文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
| 銘柄 | [7816] スノーピーク |
| 報告義務発生日 | 2021-02-26 |
| 開示日時 | 2021-03-04 10:47 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.42% |
| 保有株数 | 1,033,200 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/15 | 23/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.82%(△1.34pt) | 2.96%(△1.39pt) | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
| 22/12/15 | 22/12/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.16% | 4.35% | 共 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
| 22/01/31 | 22/02/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.27%(△1.15pt) | 4.27%(△1.15pt) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
| 21/02/26 | 21/03/04 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.42% | 5.42% | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
[7816] スノーピーク の株主