文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E10085] パインブリッジ・インベストメンツ |
銘柄 | [6619] ダブル・スコープ |
報告義務発生日 | 2020-04-15 |
開示日時 | 2020-04-17 09:07 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
保有割合(共同) | 3.96%(△1.05pt) |
保有株数 | 1,440,200 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有 |
上場取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/04/15 | 20/04/17 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.96%(△1.05pt) | 3.96%(△1.05pt) | パインブリッジ・インベストメンツ |
20/01/15 | 20/02/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.01% | 5.01% | パインブリッジ・インベストメンツ |
[6619] ダブル・スコープ の株主