文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E10390] グローバル・ブレイン |
銘柄 | [4449] ギフティ |
報告義務発生日 | 2020-02-18 |
開示日時 | 2020-02-21 15:11 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
保有割合(共同) | 4.44%(△1.11pt) |
保有株数 | 1,160,800 株 |
取得資金 | 66,496,000円 (57.3円/株) |
保有目的 | 発行会社の成長により果実をとる純投資を目的として保有しております。 |
上場取引所 | 東京証券取引所マザーズ市場 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/02/18 | 20/02/21 | 変更報告書 | 4.44%(△1.11pt) | 4.44%(△1.11pt) | グローバル・ブレイン |
19/12/19 | 19/12/26 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 5.55%(△5.85pt) | 5.55%(△5.85pt) | グローバル・ブレイン |
[4449] ギフティ の株主