文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E10476] 広共 |
銘柄 | [6819] 伊豆シャボテンリゾート |
報告義務発生日 | 2022-09-01 |
開示日時 | 2022-09-08 16:32 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2023-04-05 16:58 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
提出理由 | 所有株式割合が1%以上減少したため。 |
保有割合(共同) | 3.51%(△5.96pt) |
保有株数 | 1,000,000 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 純投資 |
上場取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/02/14 | 24/02/19 | 変更報告書 | 10.87%(1.01pt↑) | 4.93%(同) | 共 東拓観光有限会社 |
23/04/05 | 23/04/07 | 変更報告書 | 9.86%(0.03pt↑) | 4.93%(1.42pt↑) | 共 東拓観光有限会社 |
22/09/15 | 22/09/21 | 変更報告書 | 9.83%(△1.29pt) | 3.51%(同) | 共 東拓観光有限会社 |
22/09/01 | 23/04/05 | 変更報告書 | 11.12%(△5.97pt) | 3.51%(△5.96pt) | 共 東拓観光有限会社 |
22/09/01 | 22/09/08 | 変更報告書 | 3.51%(△5.96pt) | 3.51%(△5.96pt) | 広共 |
22/05/10 | 23/04/05 | 変更報告書 | 17.09%(2.81pt↑) | 9.47%(同) | 共 東拓観光有限会社 |
22/04/25 | 23/03/27 | 変更報告書 | 14.28%(9.47pt↑) | 9.47% | 共 東拓観光有限会社 |
22/04/25 | 22/05/06 | 大量保有報告書 | 9.47% | 9.47% | 広共 |
[6819] 伊豆シャボテンリゾート の株主