文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E10677] アセットマネジメントOne | 
| 銘柄 | [3328] BEENOS | 
| 報告義務発生日 | 2021-04-15 | 
| 開示日時 | 2021-04-22 10:20 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 
| 保有割合(共同) | 6.26%(1.19pt↑) | 
| 保有株数 | 835,300 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 | 
| 上場取引所 | 東京 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/15 | 23/08/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.34%(△2.43pt) | 3.34%(△2.43pt) | アセットマネジメントOne | 
| 22/12/15 | 22/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.77%(△2.70pt) | 5.77%(△2.70pt) | アセットマネジメントOne | 
| 22/11/15 | 22/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.47%(△1.45pt) | 8.47%(△1.08pt) | 共 アセットマネジメントOne | 
| 22/10/31 | 22/11/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.92%(1.81pt↑) | 9.55%(1.44pt↑) | 共 アセットマネジメントOne | 
| 22/09/15 | 22/09/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.11%(1.12pt↑) | 8.11%(1.12pt↑) | アセットマネジメントOne | 
| 22/06/30 | 22/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.99%(1.36pt↑) | 6.99%(1.36pt↑) | アセットマネジメントOne | 
| 22/05/13 | 22/05/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.63%(△0.76pt) | 5.63%(△0.01pt) | 共 アセットマネジメントOne | 
| 22/04/29 | 22/05/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.39%(0.13pt↑) | 5.64%(△0.62pt) | 共 アセットマネジメントOne | 
| 21/04/15 | 21/04/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.26%(1.19pt↑) | 6.26%(1.19pt↑) | アセットマネジメントOne | 
| 21/01/29 | 21/02/05 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.07% | 5.07% | アセットマネジメントOne | 
	[3328] BEENOS の株主