文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E10677] アセットマネジメントOne |
銘柄 | [3655] ブレインパッド |
報告義務発生日 | 2019-11-15 |
開示日時 | 2019-11-22 10:35 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと |
保有割合(共同) | 8.13%(△1.61pt) |
保有株数 | 582,200 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
8.02% (574,200 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/03/12 | 24/03/19 | 変更報告書 | 10.46%(1.29pt↑) | 9.27%(0.26pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
21/03/31 | 21/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.17%(1.12pt↑) | 9.01%(0.96pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/11/30 | 20/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.05%(△1.08pt) | 8.05%(△0.79pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/08/20 | 20/08/27 | 変更報告書 | 9.13%(△1.04pt) | 8.84%(△0.80pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/06/26 | 20/07/03 | 変更報告書 | 10.17%(△0.98pt) | 9.64%(△0.25pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/06/04 | 20/06/11 | 変更報告書 | 11.15%(0.33pt↑) | 9.89%(△0.53pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/12 | 20/03/19 | 変更報告書 | 10.82%(0.43pt↑) | 10.42%(0.03pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/11/27 | 19/12/04 | 変更報告書 | 10.39%(2.26pt↑) | 10.39%(2.37pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/11/15 | 19/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.13%(△1.61pt) | 8.02%(△1.46pt) | 共 アセットマネジメントOne |
[3655] ブレインパッド の株主