文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03759] みずほ証券 |
銘柄 | [7011] 三菱重工業 |
報告義務発生日 | 2020-07-15 |
開示日時 | 2020-07-22 10:19 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
保有割合(共同) | 4.10%(△1.00pt) |
保有株数 | 13,823,737 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
上場取引所 | 東京 名古屋 福岡 札幌 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.22% (744,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/07/15 | 20/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.10%(△1.00pt) | 3.88%(△0.44pt) | 共 みずほ証券 |
19/12/13 | 19/12/20 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.10% | 4.32% | 共 みずほ証券 |
[7011] 三菱重工業 の株主