文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E11027] クレディ・スイス証券 |
銘柄 | [3747] インタートレード |
報告義務発生日 | 2020-02-28 |
開示日時 | 2020-03-06 14:36 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上減少したこと、共同保有者が増加したこと及び保有株券等のうち発行済株式総数等の1%以上に相当する株券等に関して重要な契約の内容変更があったこと |
保有割合(共同) | 1.70%(△3.35pt) |
保有株数 | 126,400 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 自己勘定にて国内の有価証券を貸借している。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.47% (34,900 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/02/28 | 20/03/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 1.70%(△3.35pt) | 1.23% | 共 クレディ・スイス証券 |
19/12/31 | 20/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 0.22%(△6.26pt) | 0.17% | 共 クレディ・スイス証券 |
[3747] インタートレード の株主