文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 銘柄 | [8801] 三井不動産 |
| 報告義務発生日 | 2021-03-08 |
| 開示日時 | 2021-03-15 10:39 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 単体比率1%以上の減少 |
| 保有割合(共同) | 5.80%(△0.62pt) |
| 保有株数 | 56,032,358 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/26 | 22/10/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.80%(△1.00pt) | 1.04%(0.02pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 21/03/08 | 21/03/15 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.80%(△0.62pt) | 1.02%(0.48pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
[8801] 三井不動産 の株主