文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ
銘柄 [8804] 東京建物
報告義務発生日 2022-03-14
開示日時 2022-03-22 16:25 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 単体比率1%以上の減少
保有割合(共同) 4.10%(△0.98pt)
保有株数 8,581,580 株
取得資金 N/A
保有目的 純投資
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03626] 三菱UFJ信託銀行

2.20% (4,610,500 株)

保有目的:純投資

■保有者 2

[E05881] MUFGセキュリティーズEMEA (MUFG Securities EMEA plc)

0.36% (750,000 株)

保有目的:ディーリング目的による保有

■保有者 3

[E11518] 三菱UFJ国際投信

1.16% (2,425,300 株)

保有目的:純投資

■保有者 4

[E24321] 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

0.38% (795,780 株)

保有目的:商品有価証券等として保有するもの

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/10/28 24/11/05 変更報告書(特例対象株券等) 3.91%(△1.47pt) 1.39%(0.02pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
24/08/26 24/09/02 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.38% 1.37% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
24/05/13 24/05/20 変更報告書(特例対象株券等) 3.60%(△1.56pt) 1.43%(0.01pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
24/02/26 24/03/04 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.16% 1.42% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
23/10/23 23/10/30 変更報告書(特例対象株券等) 4.02%(△1.89pt) 1.43%(0.29pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
23/10/09 23/10/16 変更報告書(特例対象株券等) 5.91%(同) 1.14%(0.01pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
23/09/25 23/10/02 変更報告書(特例対象株券等) 5.91%(0.79pt↑) 1.13%(△0.25pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
23/05/22 23/05/29 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.12% 1.38% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
23/04/24 23/05/01 変更報告書(特例対象株券等) 4.83%(△0.73pt) 1.40%(0.25pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
23/02/27 23/03/06 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.56% 1.15% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
22/03/14 22/03/22 変更報告書(特例対象株券等) 4.10%(△0.98pt) 1.16%(0.01pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
22/02/14 22/02/21 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.08% 1.15% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21/12/13 21/12/20 変更報告書(特例対象株券等) 3.62%(△1.44pt) 1.45%(同) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21/11/08 21/11/15 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.06% 1.45% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21/04/12 21/04/19 変更報告書(特例対象株券等) 4.04%(△1.06pt) 1.40%(0.25pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21/03/08 21/03/15 変更報告書(特例対象株券等) 5.10%(0.01pt↑) 1.15%(△0.01pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21/02/08 21/02/16 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.09% 1.16% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/11/09 20/11/16 変更報告書(特例対象株券等) 4.63%(△0.47pt) 1.27%(0.14pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/07/27 20/08/03 変更報告書(特例対象株券等) 5.10%(△0.10pt) 1.13%(0.01pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/07/13 20/07/20 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.20% 1.12% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/04/27 20/05/08 変更報告書(特例対象株券等) 4.31%(△1.18pt) 1.64%(0.17pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/04/13 20/04/20 変更報告書(特例対象株券等) 5.49%(△0.75pt) 1.47%(0.01pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/03/23 20/03/30 変更報告書(特例対象株券等) 6.24%(0.58pt↑) 1.46%(△0.30pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/01/27 20/02/03 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.66% 1.76% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
[8804] 東京建物 の株主