文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12208] FMR LLC |
| 銘柄 | [2790] ナフコ |
| 報告義務発生日 | 2022-11-30 |
| 開示日時 | 2022-12-07 15:46 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 8.49%(△1.10pt) |
| 保有株数 | 2,528,200 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。 |
| 上場取引所 | 東京 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/28 | 25/03/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 0.16%(△8.33pt) | 0.16%(△8.33pt) | FMR LLC |
| 22/11/30 | 22/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.49%(△1.10pt) | 8.49%(△1.10pt) | FMR LLC |
[2790] ナフコ の株主