文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12208] FMR LLC |
| 銘柄 | [4577] ダイト |
| 報告義務発生日 | 2021-04-15 |
| 開示日時 | 2021-04-22 15:07 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.06% |
| 保有株数 | 694,749 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。 |
| 上場取引所 | 東京 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/29 | 24/01/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.24%(△1.04pt) | 4.24%(△1.04pt) | FMR LLC |
| 23/11/30 | 23/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.28%(△3.20pt) | 5.28%(△3.20pt) | FMR LLC |
| 23/10/31 | 23/11/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.48%(△1.49pt) | 8.48%(△1.49pt) | FMR LLC |
| 22/03/15 | 22/03/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.97%(1.22pt↑) | 9.97%(1.22pt↑) | FMR LLC |
| 21/11/30 | 21/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.75%(1.58pt↑) | 8.75%(1.58pt↑) | FMR LLC |
| 21/08/31 | 21/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.17%(1.02pt↑) | 7.17%(1.02pt↑) | FMR LLC |
| 21/06/30 | 21/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.15%(1.09pt↑) | 6.15%(1.09pt↑) | FMR LLC |
| 21/04/15 | 21/04/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.06% | 5.06% | FMR LLC |
[4577] ダイト の株主