文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12208] FMR LLC |
| 銘柄 | [4636] T&K TOKA |
| 報告義務発生日 | 2023-08-31 |
| 開示日時 | 2023-09-07 11:18 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 0.00%(△6.08pt) |
| 保有株数 | 0 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。 |
| 上場取引所 | 東京 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/31 | 23/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 0.00%(△6.08pt) | 0.00%(△6.08pt) | FMR LLC |
| 23/03/15 | 23/03/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.08%(同) | 6.08%(同) | FMR LLC |
| 23/01/13 | 23/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.08%(△0.10pt) | 6.08%(△0.10pt) | FMR LLC |
| 22/09/15 | 22/09/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.18%(△1.41pt) | 6.18%(△1.41pt) | FMR LLC |
| 21/08/13 | 21/08/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.59%(△1.09pt) | 7.59%(△1.09pt) | FMR LLC |
| 21/02/15 | 21/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.68%(1.68pt↑) | 8.68%(1.68pt↑) | FMR LLC |
[4636] T&K TOKA の株主