文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E12208] FMR LLC | 
| 銘柄 | [9279] ギフトホールディングス | 
| 報告義務発生日 | 2025-05-15 | 
| 開示日時 | 2025-05-22 09:58 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の減少) | 
| 保有割合(共同) | 7.02%(0.01pt↑) | 
| 保有株数 | 1,402,869 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。 | 
| 上場取引所 | 東京 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 25/05/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.02%(0.01pt↑) | 7.02%(0.01pt↑) | FMR LLC | 
| 25/04/15 | 25/04/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.01%(0.04pt↑) | 7.01%(0.04pt↑) | FMR LLC | 
| 25/03/31 | 25/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.97%(1.14pt↑) | 6.97%(1.14pt↑) | FMR LLC | 
| 24/11/15 | 24/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.83%(0.19pt↑) | 5.83%(0.19pt↑) | FMR LLC | 
| 24/10/31 | 24/11/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.64%(0.30pt↑) | 5.64%(0.30pt↑) | FMR LLC | 
| 24/10/15 | 24/10/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.34% | 5.34% | FMR LLC | 
	[9279] ギフトホールディングス の株主