文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [2120] LIFULL |
報告義務発生日 | 2020-03-13 |
開示日時 | 2020-03-19 16:33 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加 |
保有割合(共同) | 6.54%(1.04pt↑) |
保有株数 | 8,778,000 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.72% (5,000,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/11/01 | 24/11/08 | 変更報告書 | 7.78%(△3.80pt) | 5.88%(0.65pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/28 | 23/05/09 | 変更報告書 | 11.58%(1.00pt↑) | 5.23%(1.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/29 | 22/12/05 | 変更報告書 | 10.58%(△1.25pt) | 4.19%(△0.03pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/11 | 22/11/17 | 変更報告書 | 11.83%(1.14pt↑) | 4.22%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/10 | 22/11/16 | 変更報告書 | 10.69%(2.06pt↑) | 4.22%(0.77pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/02/28 | 22/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.63%(1.06pt↑) | 3.45%(1.22pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/12/31 | 21/01/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.57%(1.03pt↑) | 2.23%(0.64pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/13 | 20/03/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.54%(1.04pt↑) | 1.59%(1.07pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/11/29 | 19/12/05 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.50% | 0.52% | 共 三井住友信託銀行 |
[2120] LIFULL の株主