文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [2154] オープンアップグループ |
報告義務発生日 | 2023-02-15 |
開示日時 | 2023-02-21 09:32 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 5.44%(△0.65pt) |
保有株数 | 4,979,100 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.49% (2,276,500 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/02/15 | 23/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.44%(△0.65pt) | 0.94%(△0.20pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/13 | 23/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.09%(0.01pt↑) | 1.14%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/30 | 22/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.08%(0.12pt↑) | 1.13%(△0.04pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/30 | 22/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.96%(0.08pt↑) | 1.17%(△0.03pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/04/29 | 22/05/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.88%(0.79pt↑) | 1.20%(0.28pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/29 | 21/11/05 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.09% | 0.92% | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/15 | 21/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.98%(△1.66pt) | 0.81%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/09/30 | 21/10/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.64% | 0.83% | 共 三井住友信託銀行 |
21/04/15 | 21/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.07%(△1.02pt) | 0.81%(△1.05pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/03/31 | 21/04/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.09% | 1.86% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[2154] オープンアップグループ の株主