文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [2809] キユーピー |
報告義務発生日 | 2023-05-31 |
開示日時 | 2023-06-06 09:24 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 5.64%(△0.12pt) |
保有株数 | 7,985,200 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。政策投資として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.17% (3,073,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/07/15 | 24/07/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.02%(△0.78pt) | 1.09%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
24/03/29 | 24/04/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.80%(0.51pt↑) | 1.08%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
24/01/31 | 24/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.29%(△0.20pt) | 1.07%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/08/31 | 23/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.49%(△0.12pt) | 1.04%(△0.06pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/06/15 | 23/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.61%(△0.03pt) | 1.10%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/05/31 | 23/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.64%(△0.12pt) | 1.10%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/28 | 23/05/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.76%(△0.04pt) | 1.10%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/03/31 | 23/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.80%(同) | 1.10%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/31 | 23/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.80%(△0.52pt) | 1.09%(△0.31pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/09/15 | 21/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.32%(1.06pt↑) | 1.40%(0.37pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/15 | 20/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.26%(0.24pt↑) | 1.03%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
[2809] キユーピー の株主