文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
銘柄 [3086] J.フロント リテイリング
報告義務発生日 2024-04-16
開示日時 2024-04-22 09:13 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合が1%以上減少
保有割合(共同) 9.10%(△1.03pt)
保有株数 24,618,200 株
取得資金 31,408,718,000円 (1,275.8円/株)
保有目的 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
上場取引所 東京,名古屋
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント

4.12% (11,140,400 株) / 15,164,131,000 円

■保有者 2

[E12430] 日興アセットマネジメント

4.98% (13,477,800 株) / 16,244,587,000 円

保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/04/16 24/04/22 変更報告書 9.10%(△1.03pt) 4.98%(△0.15pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
24/03/26 24/04/01 変更報告書 10.13%(0.05pt↑) 5.13%(0.06pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
24/03/06 24/03/12 変更報告書 10.08%(0.82pt↑) 5.07%(0.15pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/11/15 23/11/21 変更報告書(特例対象株券等) 9.26%(△0.13pt) 4.92%(△0.11pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/10/13 23/10/19 変更報告書(特例対象株券等) 9.39%(△0.04pt) 5.03%(0.01pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/09/15 23/09/22 変更報告書(特例対象株券等) 9.43%(△0.08pt) 5.02%(△0.04pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/08/15 23/08/21 変更報告書(特例対象株券等) 9.51%(0.59pt↑) 5.06%(0.08pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/07/31 23/08/04 変更報告書(特例対象株券等) 8.92%(0.25pt↑) 4.98%(△0.30pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/04/14 23/04/20 変更報告書(特例対象株券等) 8.67%(△0.22pt) 5.28%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/03/15 23/03/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.89%(0.06pt↑) 5.29%(0.10pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/01/31 23/02/06 変更報告書(特例対象株券等) 8.83%(0.01pt↑) 5.19%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/01/13 23/01/19 変更報告書(特例対象株券等) 8.82%(0.16pt↑) 5.19%(△0.02pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/08/31 22/09/06 変更報告書(特例対象株券等) 8.66%(△0.60pt) 5.21%(△0.23pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/05/31 22/06/06 変更報告書(特例対象株券等) 9.26%(0.87pt↑) 5.44%(0.49pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/03/31 22/04/06 変更報告書(特例対象株券等) 8.39%(△0.22pt) 4.95%(0.02pt↑) 三井住友信託銀行
21/12/31 22/01/07 変更報告書(特例対象株券等) 8.61%(0.82pt↑) 4.93%(1.09pt↑) 三井住友信託銀行
21/08/13 21/08/19 変更報告書(特例対象株券等) 7.79%(1.33pt↑) 3.84%(1.06pt↑) 三井住友信託銀行
21/03/15 21/03/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.46%(△0.21pt) 2.78%(同) 三井住友信託銀行
21/02/26 21/03/04 変更報告書(特例対象株券等) 6.67%(0.20pt↑) 2.78%(0.04pt↑) 三井住友信託銀行
21/01/29 21/02/04 変更報告書(特例対象株券等) 6.47%(0.63pt↑) 2.74%(0.32pt↑) 三井住友信託銀行
20/10/30 20/11/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.84%(0.04pt↑) 2.42%(0.10pt↑) 三井住友信託銀行
20/09/15 20/09/23 変更報告書(特例対象株券等) 5.80%(△0.16pt) 2.32%(同) 三井住友信託銀行
20/06/30 20/07/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.96%(0.52pt↑) 2.32%(0.22pt↑) 三井住友信託銀行
20/03/13 20/03/19 変更報告書(特例対象株券等) 5.44%(0.10pt↑) 2.10%(0.08pt↑) 三井住友信託銀行
19/11/15 19/11/21 変更報告書(特例対象株券等) 5.34%(△0.04pt) 2.02%(△0.02pt) 三井住友信託銀行
19/10/31 19/11/07 変更報告書(特例対象株券等) 5.38%(△0.23pt) 2.04%(△0.08pt) 三井住友信託銀行
19/09/13 19/09/20 変更報告書(特例対象株券等) 5.61%(0.02pt↑) 2.12%(0.02pt↑) 三井住友信託銀行
19/08/30 19/09/05 変更報告書(特例対象株券等) 5.59%(同) 2.10%(0.01pt↑) 三井住友信託銀行
19/07/31 19/08/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.59%(△0.09pt) 2.09%(△0.01pt) 三井住友信託銀行
[3086] J.フロント リテイリング の株主