文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
銘柄 [4449] ギフティ
報告義務発生日 2024-09-13
開示日時 2024-09-20 09:15 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合が1%以上減少
保有割合(共同) 9.50%(△1.00pt)
保有株数 2,795,600 株
取得資金 4,324,658,000円 (1,547.0円/株)
保有目的 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント

6.95% (2,045,100 株) / 3,439,831,000 円

■保有者 2

[E12430] 日興アセットマネジメント

2.55% (750,500 株) / 884,827,000 円

保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/11/15 24/11/21 変更報告書(特例対象株券等) 8.20%(△1.30pt) 1.47%(△1.08pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
24/09/13 24/09/20 変更報告書 9.50%(△1.00pt) 2.55%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
24/09/05 24/09/11 変更報告書 10.50%(△1.23pt) 2.55%(△0.86pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
24/07/16 24/07/22 変更報告書 11.73%(1.15pt↑) 3.41%(0.44pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
24/05/15 24/05/21 変更報告書 10.58%(1.76pt↑) 2.97%(1.28pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
24/02/29 24/03/06 変更報告書(特例対象株券等) 8.82%(1.48pt↑) 1.69%(0.46pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/11/30 23/12/06 変更報告書(特例対象株券等) 7.34%(1.19pt↑) 1.23%(0.38pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/10/13 23/10/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.15%(1.15pt↑) 0.85%(0.01pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/09/15 23/09/22 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.00% 0.84% 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/11/13 20/11/19 変更報告書(特例対象株券等) 4.25%(△1.14pt) 2.48%(△1.05pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/09/30 20/10/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.39%(△2.26pt) 3.53%(△1.31pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/07/31 20/08/06 変更報告書(特例対象株券等) 7.65%(0.20pt↑) 4.84%(1.03pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/06/15 20/06/19 大量保有報告書(特例対象株券等) 7.45% 3.81% 三井住友トラスト・アセットマネジメント
[4449] ギフティ の株主