文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [4620] 藤倉化成 |
報告義務発生日 | 2024-05-31 |
開示日時 | 2024-06-06 09:15 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 提出者1の保有目的変更 |
保有割合(共同) | 5.70%(0.37pt↑) |
保有株数 | 1,759,100 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。政策投資として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.25% (386,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/08/15 | 24/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.35%(△0.82pt) | 1.50%(△0.19pt) | 共 三井住友信託銀行 |
24/07/15 | 24/07/19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.17% | 1.69% | 共 三井住友信託銀行 |
24/06/28 | 24/07/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.69%(△1.01pt) | 1.86%(△0.42pt) | 共 三井住友信託銀行 |
24/05/31 | 24/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.70%(0.37pt↑) | 2.28%(0.35pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/11/30 | 23/12/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.33% | 1.93% | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/30 | 23/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.79%(△0.40pt) | 1.13%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/10/31 | 22/11/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.19% | 1.14% | 共 三井住友信託銀行 |
22/09/30 | 22/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.77%(△0.24pt) | 1.15%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/15 | 22/07/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.01% | 1.16% | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/30 | 22/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.77%(△0.30pt) | 1.17%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/15 | 22/06/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.07% | 1.16% | 共 三井住友信託銀行 |
[4620] 藤倉化成 の株主