文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [4751] サイバーエージェント |
報告義務発生日 | 2020-06-30 |
開示日時 | 2020-07-06 10:06 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 5.94%(0.90pt↑) |
保有株数 | 7,514,393 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.41% (4,311,600 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/05/15 | 24/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.36%(0.08pt↑) | 2.34%(0.15pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/11/30 | 23/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.28%(△0.93pt) | 2.19%(△0.17pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/01/14 | 22/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.21%(0.14pt↑) | 2.36%(0.01pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/11/30 | 21/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.07%(△0.02pt) | 2.35%(△0.04pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/09/30 | 21/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.09%(0.13pt↑) | 2.39%(△0.01pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/05/14 | 21/05/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.96%(△0.34pt) | 2.40%(0.11pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/02/26 | 21/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.30%(0.07pt↑) | 2.29%(0.02pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/11/30 | 20/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.23%(0.27pt↑) | 2.27%(△0.07pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/10/15 | 20/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.96%(0.02pt↑) | 2.34%(△0.19pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.94%(0.90pt↑) | 2.53%(0.39pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/04/15 | 20/04/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.04% | 2.14% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[4751] サイバーエージェント の株主