文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
銘柄 [4911] 資生堂
報告義務発生日 2024-02-29
開示日時 2024-03-06 09:09 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 担保契約等重要な契約の変更
保有割合(共同) 6.48%(△0.02pt)
保有株数 25,900,600 株
取得資金 N/A
保有目的 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1 ■保有者 2

[E12430] 日興アセットマネジメント

2.86% (11,456,900 株)

保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/02/29 24/03/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.48%(△0.02pt) 2.86%(0.06pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/12/15 23/12/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.50%(△0.06pt) 2.80%(0.02pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/09/15 23/09/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.56%(△0.03pt) 2.78%(0.06pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/07/14 23/07/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.59%(0.04pt↑) 2.72%(△0.04pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/06/15 23/06/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.55%(△0.34pt) 2.76%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/02/28 23/03/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.89%(0.01pt↑) 2.76%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/01/13 23/01/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.88%(0.04pt↑) 2.76%(0.02pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/11/15 22/11/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.84%(0.32pt↑) 2.74%(0.12pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/09/30 22/10/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.52%(△0.40pt) 2.62%(△0.16pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/07/15 22/07/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.92%(0.01pt↑) 2.78%(0.02pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/05/31 22/06/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.91%(0.18pt↑) 2.76%(0.06pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/04/15 22/04/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.73%(同) 2.70%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/03/31 22/04/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.73%(0.03pt↑) 2.71%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/02/28 22/03/04 変更報告書(特例対象株券等) 6.70%(△0.03pt) 2.71%(△0.02pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/11/15 21/11/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.73%(0.02pt↑) 2.73%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/08/13 21/08/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.71%(△0.08pt) 2.74%(△0.08pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/05/31 21/06/04 変更報告書(特例対象株券等) 6.79%(△0.07pt) 2.82%(0.06pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/03/15 21/03/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.86%(△0.06pt) 2.76%(0.03pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/01/15 21/01/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.92%(0.51pt↑) 2.73%(0.02pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/10/15 20/10/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.41%(0.17pt↑) 2.71%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/08/31 20/09/04 変更報告書(特例対象株券等) 6.24%(△0.04pt) 2.72%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/07/15 20/07/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.28%(同) 2.73%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/06/30 20/07/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.28%(0.10pt↑) 2.74%(0.03pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/06/15 20/06/19 変更報告書(特例対象株券等) 6.18%(0.06pt↑) 2.71%(0.12pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/03/31 20/04/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.12%(0.25pt↑) 2.59%(0.08pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/01/31 20/02/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.87%(△0.54pt) 2.51%(同) 三井住友信託銀行
19/12/31 20/01/09 変更報告書(特例対象株券等) 6.41%(△0.18pt) 2.51%(△0.02pt) 三井住友信託銀行
19/07/31 19/08/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.59%(同) 2.53%(同) 三井住友信託銀行
[4911] 資生堂 の株主