文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
| 銘柄 | [5852] アーレスティ |
| 報告義務発生日 | 2021-04-15 |
| 開示日時 | 2021-04-21 09:29 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 提出者2の株券等保有割合が1%以上減少提出者3の株券等保有割合が1%以上増加 |
| 保有割合(共同) | 5.27%(△0.36pt) |
| 保有株数 | 1,373,700 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.15% (38,500 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 21/05/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.27%(△1.00pt) | 1.67%(△0.23pt) | 共 三井住友信託銀行 |
| 21/04/15 | 21/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.27%(△0.36pt) | 1.90%(1.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[5852] アーレスティ の株主