文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [6481] THK |
報告義務発生日 | 2021-01-29 |
開示日時 | 2021-02-04 10:31 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 6.11%(0.74pt↑) |
保有株数 | 8,176,000 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.30% (5,754,900 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/07/15 | 24/07/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.16%(△0.92pt) | 1.71%(0.11pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/11/30 | 23/12/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.08% | 1.60% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/12/30 | 23/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.80%(△0.37pt) | 1.54%(0.05pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/07/15 | 22/07/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.17% | 1.49% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/06/30 | 22/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.99%(△0.05pt) | 1.50%(0.06pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/02/15 | 22/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.04%(△0.65pt) | 1.44%(△0.01pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/12/15 | 21/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.69%(△0.03pt) | 1.45%(0.01pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/11/30 | 21/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.72%(0.45pt↑) | 1.44%(△0.01pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/10/29 | 21/11/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.27%(△0.84pt) | 1.45%(△0.36pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/01/29 | 21/02/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.11%(0.74pt↑) | 1.81%(0.20pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.37%(△0.19pt) | 1.61%(△0.05pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/04/30 | 20/05/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.56%(0.31pt↑) | 1.66%(0.25pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/01/31 | 20/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.25%(0.14pt↑) | 1.41%(0.12pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[6481] THK の株主