文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [6817] スミダコーポレーション |
報告義務発生日 | 2022-08-04 |
開示日時 | 2022-08-10 09:21 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
保有割合(共同) | 12.92%(△1.01pt) |
保有株数 | 3,546,700 株 |
取得資金 | 4,507,263,000円 (1,270.8円/株) |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.25% (1,167,200 株) / 1,724,017,000 円 8.67% (2,379,500 株) / 2,783,246,000 円 保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/07/15 | 24/07/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.96%(△1.43pt) | 1.88%(△0.87pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/03/15 | 24/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.39%(△1.44pt) | 2.75%(0.37pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/12/15 | 23/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.83%(0.94pt↑) | 2.38%(△0.29pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/09/29 | 23/10/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.89%(1.70pt↑) | 2.67%(△0.34pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/07/14 | 23/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.19%(△0.44pt) | 3.01%(△0.50pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/05/31 | 23/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.63%(△0.25pt) | 3.51%(△0.40pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/15 | 23/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.88%(△2.39pt) | 3.91%(△2.38pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/02/15 | 23/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.27%(△1.15pt) | 6.29%(△1.15pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/02/07 | 23/02/13 | 変更報告書 | 9.42%(△1.46pt) | 7.44%(△1.10pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/11/07 | 22/11/11 | 変更報告書 | 10.88%(△0.97pt) | 8.54%(0.04pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/10/14 | 22/10/20 | 変更報告書 | 11.85%(△1.07pt) | 8.50%(△0.17pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/08/04 | 22/08/10 | 変更報告書 | 12.92%(△1.01pt) | 8.67%(△0.20pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/06/08 | 22/06/14 | 変更報告書 | 13.93%(△1.01pt) | 8.87%(△0.09pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/03/09 | 22/03/15 | 変更報告書 | 14.94%(△1.05pt) | 8.96%(△0.52pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/08/05 | 20/08/12 | 変更報告書 | 15.99%(0.90pt↑) | 9.48%(1.04pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/12/25 | 20/01/06 | 変更報告書 | 15.09%(△1.19pt) | 8.44%(△0.35pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[6817] スミダコーポレーション の株主