文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [6857] アドバンテスト |
報告義務発生日 | 2021-08-16 |
開示日時 | 2021-08-20 09:16 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
保有割合(共同) | 10.81%(△1.05pt) |
保有株数 | 21,575,400 株 |
取得資金 | 174,240,535,000円 (8,075.9円/株) |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.04% (8,071,200 株) / 49,697,177,000 円 6.77% (13,504,200 株) / 124,543,358,000 円 保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/11/28 | 23/12/04 | 変更報告書 | 9.22%(△1.00pt) | 6.33%(△0.21pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/05/19 | 23/05/25 | 変更報告書 | 10.22%(△0.03pt) | 6.54%(△0.03pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/04/05 | 23/04/11 | 変更報告書 | 10.25%(△0.17pt) | 6.57%(△0.10pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/15 | 23/03/22 | 変更報告書 | 10.42%(0.04pt↑) | 6.67%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/01/19 | 23/01/25 | 変更報告書 | 10.38%(0.58pt↑) | 6.69%(△0.03pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/09/01 | 21/09/07 | 変更報告書 | 9.80%(△1.01pt) | 6.72%(△0.05pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/08/16 | 21/08/20 | 変更報告書 | 10.81%(△1.05pt) | 6.77%(△0.07pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/12/02 | 20/12/08 | 変更報告書 | 11.86%(0.10pt↑) | 6.84%(△0.09pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/10/05 | 20/10/09 | 変更報告書 | 11.76%(0.14pt↑) | 6.93%(0.13pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/01/07 | 20/01/14 | 変更報告書 | 11.62%(△0.75pt) | 6.80%(△0.08pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[6857] アドバンテスト の株主