文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [6962] 大真空 |
報告義務発生日 | 2022-08-31 |
開示日時 | 2022-09-06 09:05 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
保有割合(共同) | 6.48%(△1.28pt) |
保有株数 | 2,345,100 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策投資として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.49% (176,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/09/13 | 24/09/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.46%(△1.85pt) | 1.31%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
24/08/15 | 24/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.31%(△1.36pt) | 1.30%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
24/07/15 | 24/07/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.67%(△1.16pt) | 1.30%(0.11pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
24/03/29 | 24/04/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.83%(1.14pt↑) | 1.19%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
24/02/15 | 24/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.69%(1.25pt↑) | 1.18%(0.25pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/31 | 23/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.44%(1.43pt↑) | 0.93%(△0.11pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/15 | 22/11/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.01%(△0.38pt) | 1.04%(△0.14pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/09/30 | 22/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.39%(△0.09pt) | 1.18%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/08/31 | 22/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.48%(△1.28pt) | 1.14%(0.06pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/04/15 | 22/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.76%(1.10pt↑) | 1.08%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/30 | 21/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.66%(△0.55pt) | 1.07%(△0.04pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/29 | 21/11/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.21%(△0.74pt) | 1.11%(△0.41pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/11/30 | 20/12/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.95%(0.89pt↑) | 1.52%(△0.29pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/30 | 20/11/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.06%(1.69pt↑) | 1.81%(△0.06pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/15 | 20/10/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.37% | 1.87% | 共 三井住友信託銀行 |
[6962] 大真空 の株主