文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [7272] ヤマハ発動機 |
報告義務発生日 | 2021-07-15 |
開示日時 | 2021-07-21 10:18 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 6.28%(0.01pt↑) |
保有株数 | 22,005,800 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策投資として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.56% (1,967,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/15 | 24/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.34%(同) | 2.82%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
24/09/30 | 24/10/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.34%(0.03pt↑) | 2.84%(0.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
24/08/15 | 24/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.31%(0.02pt↑) | 2.74%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
24/04/30 | 24/05/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.29%(△0.04pt) | 2.75%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
24/02/29 | 24/03/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.33%(0.05pt↑) | 2.74%(0.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/12/29 | 24/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.28%(0.01pt↑) | 2.65%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/11/30 | 23/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.27%(0.01pt↑) | 2.64%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/11/15 | 23/11/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.26%(△0.11pt) | 2.65%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/09/15 | 23/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.37%(△0.32pt) | 2.67%(△0.04pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/07/14 | 23/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.69%(△0.03pt) | 2.71%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/06/30 | 23/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.72%(△0.19pt) | 2.73%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/14 | 23/04/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.91%(△0.05pt) | 2.75%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/03/15 | 23/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.96%(△0.06pt) | 2.76%(△0.03pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/13 | 23/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.02%(0.03pt↑) | 2.79%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/30 | 22/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.99%(同) | 2.76%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/15 | 22/11/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.99%(△0.04pt) | 2.76%(0.08pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/15 | 22/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.03%(△0.05pt) | 2.68%(△0.12pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/05/31 | 22/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.08%(△0.07pt) | 2.80%(△0.12pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/14 | 22/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.15%(0.02pt↑) | 2.92%(0.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/12/15 | 21/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.13%(0.04pt↑) | 2.90%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/29 | 21/11/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.09%(0.02pt↑) | 2.90%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/09/30 | 21/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.07%(△0.21pt) | 2.90%(△0.14pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/15 | 21/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.28%(0.01pt↑) | 3.04%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/15 | 21/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.27%(△0.01pt) | 3.06%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/05/31 | 21/06/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.28%(△0.12pt) | 3.08%(0.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/01/15 | 21/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.40%(0.58pt↑) | 2.98%(0.25pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/15 | 20/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.82%(△0.02pt) | 2.73%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/09/30 | 20/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.84%(0.13pt↑) | 2.74%(0.05pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/08/14 | 20/08/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.71%(0.01pt↑) | 2.69%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/31 | 20/08/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.70%(0.08pt↑) | 2.68%(0.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.62%(△0.01pt) | 2.59%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/06/15 | 20/06/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.63%(同) | 2.55%(△0.14pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/05/29 | 20/06/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.63%(0.13pt↑) | 2.69%(0.08pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/02/28 | 20/03/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.50%(0.02pt↑) | 2.61%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/11/15 | 19/11/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.48%(0.12pt↑) | 2.63%(0.15pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[7272] ヤマハ発動機 の株主