文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [7522] ワタミ |
報告義務発生日 | 2024-06-28 |
開示日時 | 2024-07-04 09:17 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 6.30% |
保有株数 | 2,687,400 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。政策投資として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.36% (1,859,400 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/06/28 | 24/07/04 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.30% | 0.77% | 共 三井住友信託銀行 |
[7522] ワタミ の株主