文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 | 
| 銘柄 | [8173] 上新電機 | 
| 報告義務発生日 | 2021-06-15 | 
| 開示日時 | 2021-06-21 10:09 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加 | 
| 保有割合(共同) | 6.08%(1.06pt↑) | 
| 保有株数 | 1,703,400 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。 | 
| 上場取引所 | 東京 | 
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 2.14% (600,000 株) | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/31 | 23/08/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.80%(△0.53pt) | 0.93%(△0.13pt) | 共 三井住友信託銀行 | 
| 22/06/30 | 22/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.33%(△1.08pt) | 1.06%(△0.12pt) | 共 三井住友信託銀行 | 
| 22/03/15 | 22/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.41%(0.33pt↑) | 1.18%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 | 
| 21/06/15 | 21/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.08%(1.06pt↑) | 1.20%(0.20pt↑) | 共 三井住友信託銀行 | 
	[8173] 上新電機 の株主