文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [8473] SBIホールディングス |
報告義務発生日 | 2020-10-30 |
開示日時 | 2020-11-06 10:26 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 6.73%(0.36pt↑) |
保有株数 | 16,370,023 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.69% (8,959,060 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/05/31 | 24/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.57%(△0.53pt) | 2.72%(0.15pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/02/28 | 23/03/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.10%(0.03pt↑) | 2.57%(△0.01pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/01/13 | 23/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.07%(△0.65pt) | 2.58%(△0.36pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/04/15 | 22/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.72%(△0.07pt) | 2.94%(△0.11pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/10/15 | 21/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.79%(0.06pt↑) | 3.05%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/10/30 | 20/11/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.73%(0.36pt↑) | 3.05%(0.31pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/07/31 | 20/08/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.37%(0.12pt↑) | 2.74%(0.04pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.25%(△0.19pt) | 2.70%(0.03pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/05/29 | 20/06/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.44%(0.88pt↑) | 2.67%(1.10pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[8473] SBIホールディングス の株主