文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [8920] 東祥 |
報告義務発生日 | 2024-09-27 |
開示日時 | 2024-10-03 09:04 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
保有割合(共同) | 9.76%(△1.05pt) |
保有株数 | 3,740,600 株 |
取得資金 | 4,274,243,000円 (1,142.7円/株) |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京,名古屋 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.94% (1,507,800 株) / 2,276,656,000 円 5.83% (2,232,800 株) / 1,997,587,000 円 保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/09/27 | 24/10/03 | 変更報告書 | 9.76%(△1.05pt) | 5.83%(△0.56pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/11/17 | 23/11/24 | 変更報告書 | 10.81%(1.07pt↑) | 6.39%(0.47pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/05/31 | 23/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.74%(1.16pt↑) | 5.92%(0.46pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/04/28 | 23/05/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.58%(0.92pt↑) | 5.46%(1.17pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/09/15 | 22/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.66%(1.25pt↑) | 4.29%(1.16pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/03/15 | 22/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.41%(1.32pt↑) | 3.13%(0.49pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/10/29 | 21/11/05 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.09% | 2.64% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[8920] 東祥 の株主