文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [8955] 日本プライムリアルティ投資法人 |
報告義務発生日 | 2020-09-30 |
開示日時 | 2020-10-06 10:26 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 提出者1の株券等保有割合が1%以上増加 |
保有割合(共同) | 8.98%(0.89pt↑) |
保有株数 | 86,024 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
5.57% (53,346 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/07/24 | 24/07/30 | 変更報告書 | 11.57%(△0.95pt) | 2.85%(0.05pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/05/26 | 23/06/01 | 変更報告書 | 12.52%(1.01pt↑) | 2.80%(0.08pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/12/06 | 22/12/12 | 変更報告書 | 11.51%(0.97pt↑) | 2.72%(△0.05pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/04/28 | 22/05/10 | 変更報告書 | 10.54%(0.86pt↑) | 2.77%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/02/15 | 21/02/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.68%(0.70pt↑) | 2.91%(△0.50pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/09/30 | 20/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.98%(0.89pt↑) | 3.41%(△0.15pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/08/14 | 20/08/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.09%(0.89pt↑) | 3.56%(△0.19pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.20%(1.04pt↑) | 3.75%(0.07pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/05/15 | 20/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.16%(1.14pt↑) | 3.68%(0.13pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/03/13 | 20/03/19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.02% | 3.55% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[8955] 日本プライムリアルティ投資法人 の株主