文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [9508] 九州電力 |
報告義務発生日 | 2020-05-15 |
開示日時 | 2020-05-21 09:05 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 5.01% |
保有株数 | 23,757,746 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。 |
上場取引所 | 東京,福岡 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.62% (2,949,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/06/28 | 24/07/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.98%(△1.03pt) | 1.46%(0.27pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/05/15 | 20/05/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.01% | 1.19% | 共 三井住友信託銀行 |
[9508] 九州電力 の株主