文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
銘柄 [2501] サッポロホールディングス
報告義務発生日 2022-03-31
開示日時 2022-04-06 09:34 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 担保契約等重要な契約の変更
保有割合(共同) 6.05%(△0.02pt)
保有株数 4,770,400 株
取得資金 N/A
保有目的 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
上場取引所 東京,札幌
共同保有の内訳 ■保有者 1 ■保有者 2

[E12430] 日興アセットマネジメント

2.56% (2,014,200 株)

保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/05/15 24/05/21 変更報告書(特例対象株券等) 4.89%(△0.12pt) 2.45%(△0.19pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
24/04/15 24/04/19 変更報告書(特例対象株券等) 5.01%(△0.12pt) 2.64%(△0.11pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
24/01/31 24/02/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.13%(△0.02pt) 2.75%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
24/01/15 24/01/19 変更報告書(特例対象株券等) 5.15%(0.01pt↑) 2.76%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/12/29 24/01/10 変更報告書(特例対象株券等) 5.14%(△0.01pt) 2.77%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/12/15 23/12/21 変更報告書(特例対象株券等) 5.15%(0.05pt↑) 2.77%(0.05pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/10/31 23/11/07 変更報告書(特例対象株券等) 5.10%(△0.14pt) 2.72%(△0.16pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/08/31 23/09/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.24%(△0.28pt) 2.88%(△0.27pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/04/28 23/05/09 変更報告書(特例対象株券等) 5.52%(△0.06pt) 3.15%(△0.05pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/03/15 23/03/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.58%(△0.12pt) 3.20%(△0.12pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
23/01/13 23/01/19 変更報告書(特例対象株券等) 5.70%(0.01pt↑) 3.32%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/12/30 23/01/10 変更報告書(特例対象株券等) 5.69%(0.04pt↑) 3.32%(0.01pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/11/30 22/12/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.65%(△0.11pt) 3.31%(△0.02pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/07/15 22/07/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.76%(△0.09pt) 3.33%(△0.04pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/05/31 22/06/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.85%(△0.20pt) 3.37%(△0.13pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
22/03/31 22/04/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.05%(△0.02pt) 3.50%(△0.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/12/31 22/01/07 変更報告書(特例対象株券等) 6.07%(0.18pt↑) 3.51%(0.18pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/04/30 21/05/11 変更報告書(特例対象株券等) 5.89%(△0.03pt) 3.33%(△0.07pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/02/26 21/03/04 変更報告書(特例対象株券等) 5.92%(同) 3.40%(△0.02pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
21/01/15 21/01/21 変更報告書(特例対象株券等) 5.92%(0.11pt↑) 3.42%(0.12pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/12/15 20/12/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.81%(0.32pt↑) 3.30%(0.31pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/11/13 20/11/19 変更報告書(特例対象株券等) 5.49%(0.08pt↑) 2.99%(0.08pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/08/14 20/08/20 変更報告書(特例対象株券等) 5.41%(0.35pt↑) 2.91%(0.15pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/02/28 20/03/05 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.06% 2.76% 三井住友トラスト・アセットマネジメント
[2501] サッポロホールディングス の株主