文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
| 銘柄 | [2752] フジオフードグループ本社 |
| 報告義務発生日 | 2020-10-30 |
| 開示日時 | 2020-11-06 10:22 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.51% |
| 保有株数 | 2,454,800 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.04% (1,800,000 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/30 | 20/11/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.51% | 0.97% | 共 三井住友信託銀行 |
[2752] フジオフードグループ本社 の株主