文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 銘柄 | [3197] すかいらーくホールディングス |
| 報告義務発生日 | 2024-04-30 |
| 開示日時 | 2024-05-08 09:14 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
| 保有割合(共同) | 4.85%(△0.19pt) |
| 保有株数 | 11,041,500 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.97% (6,755,500 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/30 | 24/05/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.85%(△0.19pt) | 2.97%(△0.31pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 23/07/14 | 23/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.04%(△0.38pt) | 3.28%(△0.36pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 23/04/14 | 23/04/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.42%(△0.16pt) | 3.64%(△0.20pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 22/11/30 | 22/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.58%(0.55pt↑) | 3.84%(0.43pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 22/01/31 | 22/02/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.03%(0.02pt↑) | 3.41%(0.01pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 21/12/15 | 21/12/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.01% | 3.40% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 21/11/30 | 21/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.99%(△0.02pt) | 3.39%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 21/11/15 | 21/11/19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.01% | 3.39% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 21/09/30 | 21/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.92%(△0.24pt) | 3.30%(△0.20pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 21/03/15 | 21/03/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.16%(0.06pt↑) | 3.50%(0.03pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 20/12/15 | 20/12/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.10% | 3.47% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[3197] すかいらーくホールディングス の株主